Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
MEGAHOSE
En el caso de los tubos de aluminio, el valor de la mezcla es el valor de la mezcla de aluminio.
Estructura
La capa exterior está hecha de capa tejida de aramida, y la capa interior está hecha de tubo recto de Teflón, que tiene un excelente efecto antiestático.Resistencia a la temperatura -65 °C a 220 °C.
Medios de transmisión
Diversos disolventes orgánicos como el combustible, el gas, los ácidos fuertes, los álcalis fuertes, etc.
Aplicación
Transmisión de diversos productos químicos peligrosos; tuberías de suministro de combustible, refrigerante y lubricante; maquinaria hidráulica, trenes, automóviles, barcos, aviones, cohetes, naves espaciales, satélites,y otras tuberías.
Hoja de datos
En el caso de los tubos de aluminio, el valor de la mezcla es el valor de la mezcla de aluminio. | ||||||||||
- No, no es así. | En el interior Diámetro |
En el exterior Diámetro |
Diámetro exterior de Productos tejidos |
Presión de trabajo | Presión de explosión | Curvatura mínima el radio |
||||
(mm±0,2) | (mm±0,2) | (mm±0,2) | (psi) | (mpa) | (psi) | (mpa) | (pulgadas) | (mm) | ||
Se aplicarán las siguientes medidas: | 3/8 de pulgada | 10 | 13.1 | 15.6 | 5800 | 40.0 | 23200.0 | 160 | 3.15 | 80 |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 1/2" de largo | 13 | 16.5 | 18.6 | 5437.5 | 37.5 | 21750.0 | 150 | 5.91 | 150 |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5/8 | 16 | 19.4 | 23.2 | 4785 | 33.0 | 19140.0 | 132 | 7.09 | 180 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 3/4 de pulgada | 19 | 23.1 | 26.6 | 4241.3 | 29.25 | 16965.0 | 117 | 11.81 | 300 |
Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos enumerados en el anexo II. | 1 " | 25.4 | 30.5 | 33 | 3552.5 | 24.5 | 14210.0 | 98 | 15.75 | 400 |
Envíenos su consulta directamente a nosotros