Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
MEGAHOSE
En el caso de las máquinas de la categoría 84 | ||||||||||
- No, no es así. | En el interior Diámetro |
En el exterior Diámetro |
Diámetro exterior de Productos tejidos |
Presión de trabajo | Presión de explosión | Curvatura mínima el radio |
||||
(mm±0,2) | (mm±0,2) | (mm±0,2) | (psi) | (mpa) | (psi) | (mpa) | (pulgadas) | (mm) | ||
Se aplicarán las siguientes medidas: | 3/8 de pulgada | 9.5 | 11.9 | 15.8 | 5945 | 41 | 17719 | 122.2 | 2.95 | 75 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 1/2" de largo | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 5713 | 39 | 17139 | 118.2 | 4.45 | 113 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 5/8" | 16.3 | 19.9 | 26.3 | 5959 | 41 | 17879 | 123.3 | 6.69 | 170 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 3/4 de pulgada | 19 | 23 | 30 | 5872 | 41 | 17618 | 121.5 | 8.07 | 205 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 1 " | 25 | 29 | 35.5 | 5118 | 35 | 15356 | 105.9 | 9.76 | 248 |
Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 1 a 4 pulgadas | 31.5 | 35.5 | 43.5 | 3770 | 26 | 11310 | 78 | 19.29 | 490 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 1-1/2 ̊ | 38 | 42 | 50 | 2392 | 17 | 7178 | 49.5 | 25.59 | 650 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 2 " por segundo | 50.5 | 54.5 | 60 | 2537 | 18 | 7613 | 52.5 | 35.43 | 900 |
Envíenos su consulta directamente a nosotros