Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
MEGAHOSE
PTFE tuyau tressé en fil d'acier | ||||||||||
Je ne veux pas. | À l'intérieur diamètre |
Les produits diamètre |
un diamètre extérieur de produits tissés |
Pression de travail | Pression de rupture | Coupe minimale rayon |
||||
(mm±0,2) | (mm±0,2) | (mm±0,2) | (psi) | (mpa) | (psi) | (mpa) | Je ne sais pas. | (mm) | ||
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 3/8" | 9.5 | 11.9 | 15.8 | 5945 | 41 | 17719 | 122.2 | 2.95 | 75 |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Une demi-pouce. | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 5713 | 39 | 17139 | 118.2 | 4.45 | 113 |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 5/8" | 16.3 | 19.9 | 26.3 | 5959 | 41 | 17879 | 123.3 | 6.69 | 170 |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 3/4" | 19 | 23 | 30 | 5872 | 41 | 17618 | 121.5 | 8.07 | 205 |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 1 pouce | 25 | 29 | 35.5 | 5118 | 35 | 15356 | 105.9 | 9.76 | 248 |
Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 1 à 4 pouces. | 31.5 | 35.5 | 43.5 | 3770 | 26 | 11310 | 78 | 19.29 | 490 |
Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. | 1 à 2 | 38 | 42 | 50 | 2392 | 17 | 7178 | 49.5 | 25.59 | 650 |
Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. | 2 " | 50.5 | 54.5 | 60 | 2537 | 18 | 7613 | 52.5 | 35.43 | 900 |
Envoyez votre demande directement