Plaats van herkomst:
CHINA
Merknaam:
MEGAHOSE
PTFE-staaldraad gevlochten slang | ||||||||||
- Nee, dat is niet waar. | Innerlijk diameter |
Buiten diameter |
met een buitendiameter van weefsels |
Werkdruk | Breukdruk | Minimale buiging radius |
||||
(mm±0,2) | (mm±0,2) | (mm±0,2) | (psi) | (mpa) | (psi) | (mpa) | (inch) | (mm) | ||
JCC-02110-PTFE | 3/8" | 9.5 | 11.9 | 15.8 | 5945 | 41 | 17719 | 122.2 | 2.95 | 75 |
JCC-02113-PTFE | Een halve inch. | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 5713 | 39 | 17139 | 118.2 | 4.45 | 113 |
JCC-02216-PTFE | 5/8" | 16.3 | 19.9 | 26.3 | 5959 | 41 | 17879 | 123.3 | 6.69 | 170 |
JCC-02219-PTFE | 3/4 inch. | 19 | 23 | 30 | 5872 | 41 | 17618 | 121.5 | 8.07 | 205 |
JCC-02225-PTFE | 1 " | 25 | 29 | 35.5 | 5118 | 35 | 15356 | 105.9 | 9.76 | 248 |
JCC-02232-PTFE | 1-1/4" | 31.5 | 35.5 | 43.5 | 3770 | 26 | 11310 | 78 | 19.29 | 490 |
JCC-02238-PTFE | 1-1/2 | 38 | 42 | 50 | 2392 | 17 | 7178 | 49.5 | 25.59 | 650 |
JCC-02250-PTFE | 2 " | 50.5 | 54.5 | 60 | 2537 | 18 | 7613 | 52.5 | 35.43 | 900 |
Stuur uw aanvraag rechtstreeks naar ons