起源の場所:
中国
ブランド名:
MEGAHOSE
PTFE 鋼鉄ワイヤーで編み込まれたホース | ||||||||||
違う 違う | 内側 直径 |
外部 直径 |
外径 織物製品 |
作業圧 | 爆発圧 | 最低の屈曲度 半径 |
||||
(mm±0.2) | (mm±0.2) | (mm±0.2) | (psi) | (mpa) | (psi) | (mpa) | (インチ) | (mm) | ||
JCC-02110-PTFE | 3/8 インチ | 9.5 | 11.9 | 15.8 | 5945 | 41 | 17719 | 122.2 | 2.95 | 75 |
JCC-02113-PTFE | 半インチ | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 5713 | 39 | 17139 | 118.2 | 4.45 | 113 |
JCC-02216-PTFE | 5/8 インチ | 16.3 | 19.9 | 26.3 | 5959 | 41 | 17879 | 123.3 | 6.69 | 170 |
JCC-02219-PTFE | 3/4 インチ | 19 | 23 | 30 | 5872 | 41 | 17618 | 121.5 | 8.07 | 205 |
JCC-02225-PTFE | 1 " | 25 | 29 | 35.5 | 5118 | 35 | 15356 | 105.9 | 9.76 | 248 |
JCC-02232-PTFE | 1〜4インチ | 31.5 | 35.5 | 43.5 | 3770 | 26 | 11310 | 78 | 19.29 | 490 |
JCC-02238-PTFE | 1〜2〜3 | 38 | 42 | 50 | 2392 | 17 | 7178 | 49.5 | 25.59 | 650 |
JCC-02250-PTFE | 2 " | 50.5 | 54.5 | 60 | 2537 | 18 | 7613 | 52.5 | 35.43 | 900 |
お問い合わせを直接お問い合わせください