Herkunftsort:
China
Markenname:
MEGAHOSE
PTFE-Stahldraht geflochtener Schlauch | ||||||||||
- Nein. Ich weiß nicht. | Innen Durchmesser |
Außen Durchmesser |
Außendurchmesser Gewebte Waren |
Arbeitsdruck | Durchbruchdruck | Mindestbiegung Radius |
||||
(mm±0,2) | (mm±0,2) | (mm±0,2) | (psi) | (mpa) | (psi) | (mpa) | (Zoll) | (mm) | ||
Die in Absatz 1 genannte Bestimmung gilt nicht für Flächen, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 enthalten sind. | 3/8" | 9.5 | 11.9 | 15.8 | 5945 | 41 | 17719 | 122.2 | 2.95 | 75 |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Ein halbes Zoll. | 12.7 | 15.1 | 18.3 | 5713 | 39 | 17139 | 118.2 | 4.45 | 113 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 5/8" | 16.3 | 19.9 | 26.3 | 5959 | 41 | 17879 | 123.3 | 6.69 | 170 |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 3/4 Zoll. | 19 | 23 | 30 | 5872 | 41 | 17618 | 121.5 | 8.07 | 205 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 1 " | 25 | 29 | 35.5 | 5118 | 35 | 15356 | 105.9 | 9.76 | 248 |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 1-1/4" | 31.5 | 35.5 | 43.5 | 3770 | 26 | 11310 | 78 | 19.29 | 490 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 1-1/2 | 38 | 42 | 50 | 2392 | 17 | 7178 | 49.5 | 25.59 | 650 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | 2 " | 50.5 | 54.5 | 60 | 2537 | 18 | 7613 | 52.5 | 35.43 | 900 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns