Herkunftsort:
China
Markenname:
MEGAHOSE
PTFE Aramidfaser geflochtener leichter Schlauch
Struktur
Die äußere Schicht besteht aus einer Aramid-Gewebeschicht, und die innere Schicht besteht aus einem Teflon-Geradrohr, das eine ausgezeichnete antistatische Wirkung hat. Temperaturbeständigkeit -65℃ bis 220°C.
Übertragungsmedien
verschiedene organische Lösungsmittel wie Kraftstoff, Gas, starke Säuren, starke Laugen usw.
Anwendung
Übertragung verschiedener gefährlicher Chemikalien; Kraftstoff-, Kühlmittel- und Schmiermittel-Zuleitungen; Hydraulikmaschinen, Züge, Automobile, Schiffe, Flugzeuge, Raketen, Raumschiffe, Satelliten und andere Rohrleitungen.
Datenblatt
PTFE Aramidfaser geflochtener leichter Schlauch | ||||||||||
Nr. | Innen- Durchmesser |
Außen- Durchmesser |
Außendurchmesser von Gewebeprodukten |
Arbeitsdruck | Berstdruck | Mindestbiege- Radius |
||||
(mm±0.2) | (mm±0.2) | (mm±0.2) | (psi) | (mpa) | (psi) | (mpa) | (Zoll) | (mm) | ||
JCC-04110-PTFE | 3/8" | 10 | 13.1 | 15.6 | 5800 | 40.0 | 23200.0 | 160 | 3.15 | 80 |
JCC-04113-PTFE | 1/2" | 13 | 16.5 | 18.6 | 5437.5 | 37.5 | 21750.0 | 150 | 5.91 | 150 |
JCC-04116-PTFE | 5/8” | 16 | 19.4 | 23.2 | 4785 | 33.0 | 19140.0 | 132 | 7.09 | 180 |
JCC-04119-PTFE | 3/4" | 19 | 23.1 | 26.6 | 4241.3 | 29.25 | 16965.0 | 117 | 11.81 | 300 |
JCC-04125-PTFE | 1" | 25.4 | 30.5 | 33 | 3552.5 | 24.5 | 14210.0 | 98 | 15.75 | 400 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns