Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
MEGAHOSE
Vòng ống nhẹ được đan bằng sợi PTFE Aramid
Cấu trúc
Lớp bên ngoài được làm bằng lớp dệt aramid, và lớp bên trong được làm bằng ống thẳng Teflon, có hiệu quả chống tĩnh tuyệt vời. Chống nhiệt độ -65 ° C đến 220 ° C.
Các phương tiện truyền tải
Các dung môi hữu cơ khác nhau như nhiên liệu, khí, axit mạnh, kiềm mạnh, v.v.
Ứng dụng
Chuyển hàng các hóa chất nguy hiểm khác nhau; Dòng ống dẫn cung cấp nhiên liệu, chất làm mát và dầu bôi trơn; Máy cơ thủy lực, tàu hỏa, ô tô, tàu, máy bay, tên lửa, tàu vũ trụ, vệ tinh,và các đường ống khác.
Bảng thông tin
Vòng ống nhẹ được đan bằng sợi PTFE Aramid | ||||||||||
Không, không. | Bên trong đường kính |
Bên ngoài đường kính |
đường kính bên ngoài Sản phẩm dệt |
Áp suất làm việc | Áp suất bùng nổ | Độ uốn cong tối thiểu bán kính |
||||
(mm±0,2) | (mm±0,2) | (mm±0,2) | (psi) | (mpa) | (psi) | (mpa) | (inch) | (mm) | ||
JCC-04110-PTFE | 3/8" | 10 | 13.1 | 15.6 | 5800 | 40.0 | 23200.0 | 160 | 3.15 | 80 |
JCC-04113-PTFE | 1/2" | 13 | 16.5 | 18.6 | 5437.5 | 37.5 | 21750.0 | 150 | 5.91 | 150 |
JCC-04116-PTFE | 5/8 | 16 | 19.4 | 23.2 | 4785 | 33.0 | 19140.0 | 132 | 7.09 | 180 |
JCC-04119-PTFE | 3/4" | 19 | 23.1 | 26.6 | 4241.3 | 29.25 | 16965.0 | 117 | 11.81 | 300 |
JCC-04125-PTFE | " | 25.4 | 30.5 | 33 | 3552.5 | 24.5 | 14210.0 | 98 | 15.75 | 400 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi