Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
MEGAHOSE
Vòng ống đan PTFE một lớp
Cấu trúc
Vòng ống có một lớp ống PTFE mịn như lớp bên trong, được phủ bằng một lớp thép thép 304 thép không gỉ cường độ cao được gia cố dây thép như lớp bên ngoài.-70°C đến 260°C .
Ứng dụng
Thích hợp cho máy móc, thiết bị điện tử và điện, ô tô, y tế, hàng không vũ trụ, hóa học, máy tính, năng lượng, quân sự,truyền thông và các ngành khoa học và công nghệ quan trọng khác.
Bảng thông tin
Vòng ống đan PTFE một lớp | ||||||||
Không, không. | Chiều kính bên trong | Bên ngoài đường kính |
đường kính bên ngoài Sản phẩm dệt |
Làm việc áp suất |
Bùng nổ áp suất |
Độ uốn cong tối thiểu bán kính |
||
(mm±0,2) | (mm±0,2) | (mm±0,2) | (mpa) | (mpa) | (inch) | (mm) | ||
JCC-01104-PTFE | 5/32" | 4 | 6 | 7 | 27 | 82 | 1.65 | 42 |
JCC-01106-PTFE | 1/4" | 6.35 | 8.35 | 9.6 | 42 | 126.9 | 2.95 | 75 |
JCC-01108-PTFE | 5/16" | 8 | 10.4 | 11.7 | 19 | 57.9 | 3.23 | 82 |
JCC-01110-PTFE | 3/8" | 9.7 | 12.1 | 13.6 | 23 | 70.2 | 3.94 | 100 |
JCC-01113-PTFE | 1/2" | 12.7 | 15.1 | 16.7 | 23 | 68 | 4.92 | 125 |
JCC-01116-PTFE | 5/8" | 15.9 | 18.3 | 19.6 | 18 | 53.8 | 6.30 | 160 |
JCC-01119-PTFE | 3/4" | 19 | 22 | 23.8 | 15 | 44.8 | 7.68 | 195 |
JCC-01125-PTFE | " | 25.4 | 29.4 | 31 | 10 | 31 | 10.24 | 260 |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi