Lugar de origem:
China
Marca:
MEGAHOSE
Tubos trincados de PTFE de uma única camada
Estrutura
A mangueira tem uma camada de mangueira de PTFE lisa como camada interna, coberta com uma camada de reforço de fio de aço trançado de 304 de alta resistência como camada externa.-70°C a 260°C.
Aplicação
Adequado para máquinas, aparelhos eletrónicos e eléctricos, automóveis, medicina, aeroespacial, química, informática, energia, militares,Comunicações e outras importantes indústrias científicas e tecnológicas.
Ficha de dados
Tubos trincados de PTFE de uma única camada | ||||||||
- Não, não. | Diâmetro interno | Exterior Diâmetro |
Diâmetro exterior de Produtos tecidos |
Trabalho pressão |
Explosão pressão |
Curvatura mínima raio |
||
(mm±0,2) | (mm±0,2) | (mm±0,2) | (mpa) | (mpa) | ( polegada) | (mm) | ||
JCC-01104-PTFE | 5/32 " | 4 | 6 | 7 | 27 | 82 | 1.65 | 42 |
Classificação dos produtos | 1/4" | 6.35 | 8.35 | 9.6 | 42 | 126.9 | 2.95 | 75 |
JCC-01108-PTFE | 5/16" | 8 | 10.4 | 11.7 | 19 | 57.9 | 3.23 | 82 |
Classificação dos produtos | 3/8" | 9.7 | 12.1 | 13.6 | 23 | 70.2 | 3.94 | 100 |
Classificação dos produtos | 1/2" | 12.7 | 15.1 | 16.7 | 23 | 68 | 4.92 | 125 |
Classificação dos produtos | 5/8" | 15.9 | 18.3 | 19.6 | 18 | 53.8 | 6.30 | 160 |
Classificação dos produtos | 3/4" | 19 | 22 | 23.8 | 15 | 44.8 | 7.68 | 195 |
Classificação dos produtos | 1 " | 25.4 | 29.4 | 31 | 10 | 31 | 10.24 | 260 |
Envie sua pergunta diretamente para nós