Lugar de origem:
China
Marca:
MEGAHOSE
Tubos trançados de PTFE de duas camadas
Estrutura
A mangueira tem uma mangueira de PTFE lisa como camada interna, coberta com duas camadas de reforço de fio de aço trançado de aço inoxidável 304 de alta resistência como camada externa..
Aplicação
Adequado para a transmissão hidráulica de fluidos à base de gás, fluidos à base de óleo, fluidos à base de água, materiais químicos.
Ficha de dados
Tubos trançados de PTFE de duas camadas | ||||||||
- Não, não. | Interno Diâmetro |
Exterior Diâmetro |
Diâmetro exterior de Produtos tecidos |
Trabalho pressão |
Explosão pressão |
Curvatura mínima raio |
||
(mm±0,2) | (mm±0,2) | (mm±0,2) | (mpa) | (mpa) | ( polegada) | (mm) | ||
Classificação dos produtos | 1/4" | 6.3 | 8.3 | 10.6 | 40 | 120.9 | 3.27 | 83 |
JCC-01208-PTFE | 5/16" | 7.9 | 10.3 | 12.8 | 35 | 105 | 3.27 | 83 |
Classificação dos produtos | 3/8" | 9.5 | 11.9 | 15 | 32 | 96.9 | 4.13 | 105 |
Classificação dos produtos | 1/2" | 12.6 | 15 | 18.3 | 27 | 79.8 | 5.51 | 140 |
Classificação dos produtos | 5/8" | 16.3 | 20.3 | 22 | 21 | 62.7 | 6.93 | 176 |
Classificação dos produtos | 3/4" | 19.5 | 23.5 | 26.4 | 20 | 58.5 | 8.27 | 210 |
Classificação dos produtos | 1 " | 25 | 29 | 32.6 | 17 | 51.6 | 11.22 | 285 |
Classificação dos produtos | 1-1/4" | 31.5 | 35.5 | 39.5 | 14 | 42 | 13.39 | 340 |
Envie sua pergunta diretamente para nós