Lugar de origem:
China
Marca:
MEGAHOSE
Tubo leve trançado de fibras de aramida de PTFE
Estrutura
A camada exterior é feita de camada de tecido de aramida, e a camada interna é feita de tubo reto de Teflon, que tem excelente efeito antiestático.Resistência à temperatura -65°C a 220°C.
Medios de transmissão
Vários solventes orgânicos, tais como combustível, gás, ácidos fortes, álcalis fortes, etc.
Aplicação
Transmissão de diversos produtos químicos perigosos; Tubulações de entrega de combustível, líquido de arrefecimento e lubrificante; Máquinas hidráulicas, comboios, automóveis, navios, aviões, foguetes, naves espaciais, satélites,e outros gasodutos.
Ficha de dados
Tubo leve trançado de fibras de aramida de PTFE | ||||||||||
- Não, não. | Interno Diâmetro |
Exterior Diâmetro |
Diâmetro exterior de Produtos tecidos |
Pressão de trabalho | Pressão de ruptura | Curvatura mínima raio |
||||
(mm±0,2) | (mm±0,2) | (mm±0,2) | (psi) | (mpa) | (psi) | (mpa) | ( polegada) | (mm) | ||
Classificação dos produtos | 3/8" | 10 | 13.1 | 15.6 | 5800 | 40.0 | 23200.0 | 160 | 3.15 | 80 |
Classificação dos produtos | 1/2" | 13 | 16.5 | 18.6 | 5437.5 | 37.5 | 21750.0 | 150 | 5.91 | 150 |
Classificação dos produtos | 5/8 | 16 | 19.4 | 23.2 | 4785 | 33.0 | 19140.0 | 132 | 7.09 | 180 |
Classificação dos produtos | 3/4" | 19 | 23.1 | 26.6 | 4241.3 | 29.25 | 16965.0 | 117 | 11.81 | 300 |
Classificação dos produtos | 1 " | 25.4 | 30.5 | 33 | 3552.5 | 24.5 | 14210.0 | 98 | 15.75 | 400 |
Envie sua pergunta diretamente para nós