Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
MEGAHOSE
tuyau léger tressé en fibres d'aramide PTFE
Résultats
La couche extérieure est faite de couche tissée d'aramide, et la couche intérieure est faite de tube droit en téflon, qui a un excellent effet antistatique.Résistance à la température -65°C à 220°C.
Médias de transmission
divers solvants organiques tels que le carburant, le gaz, les acides forts, les alcalis forts, etc.
Application du projet
Transmission de divers produits chimiques dangereux; Pipelines de livraison de carburant, de liquide de refroidissement et de lubrifiant; Machines hydrauliques, trains, automobiles, navires, avions, fusées, engins spatiaux, satellites,et autres pipelines.
Fiche de données
tuyau léger tressé en fibres d'aramide PTFE | ||||||||||
Je ne veux pas. | À l'intérieur diamètre |
Les produits diamètre |
un diamètre extérieur de produits tissés |
Pression de travail | Pression de rupture | Coupe minimale rayon |
||||
(mm±0,2) | (mm±0,2) | (mm±0,2) | (psi) | (mpa) | (psi) | (mpa) | Je ne sais pas. | (mm) | ||
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 3/8" | 10 | 13.1 | 15.6 | 5800 | 40.0 | 23200.0 | 160 | 3.15 | 80 |
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Une demi-pouce. | 13 | 16.5 | 18.6 | 5437.5 | 37.5 | 21750.0 | 150 | 5.91 | 150 |
Le produit doit être présenté dans les conditions suivantes: | 5/8 | 16 | 19.4 | 23.2 | 4785 | 33.0 | 19140.0 | 132 | 7.09 | 180 |
Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. | 3/4" | 19 | 23.1 | 26.6 | 4241.3 | 29.25 | 16965.0 | 117 | 11.81 | 300 |
Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | 1 pouce | 25.4 | 30.5 | 33 | 3552.5 | 24.5 | 14210.0 | 98 | 15.75 | 400 |
Envoyez votre demande directement