Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
MEGAHOSE
Tube lisse en PTFE avec ondulation externe et renfort à ressort
Structure
Tube interne en PTFE, tube externe ondulé plat, couche intermédiaire spirale 304 avec ressort, résistant à la température de -65℃ à 260℃.
Application
Transport de produits chimiques hautement corrosifs, d'air chaud, d'huile chaude, de vapeur, etc., adapté à l'industrie alimentaire, à l'industrie cosmétique, à l'industrie chimique et à l'industrie pharmaceutique.
Tube lisse en PTFE avec ondulation externe et renfort à ressort | |||||||||
N° | Diamètre intérieur | Extérieur diamètre |
Pression de service | Pression d'éclatement | Rayon de courbure minimum (mm±0.3) |
||||
(psi) | (psi) | (mpa) | (pouce) | (mpa) | (pouce) | (mm) | JCC-20006-PTFE | ||
1/4" | 6.8 | 8.35 | 396 | 2.64 | 1276 | 8.8 | 0.75 | 19 | JCC-20010-PTFE |
5/16" | 7.9 | 10.3 | 378 | 2.52 | 1218 | 8.4 | 0.75 | 19 | JCC-20010-PTFE |
3/8" | 10 | 11.93 | 360 | 2.4 | 1160 | 8 | 0.98 | 25 | JCC-20013-PTFE |
1/2" | 13.6 | 15.1 | 270 | 1.8 | 870 | 6 | 1.50 | 38 | JCC-20016-PTFE |
5/8" | 16.7 | 18.3 | 236.83 | 1.63 | 725 | 5 | 1.97 | 50 | JCC-20019-PTFE |
3/4" | 19.8 | 22 | 203 | 1.4 | 609 | 4.2 | 2.48 | 63 | JCC-20025-PTFE |
1" | 26.4 | 29.4 | 180 | 1.2 | 580 | 4 | 2.95 | 75 |
Envoyez votre demande directement