Luogo di origine:
CINESE
Marca:
MEGAHOSE
PTFE Borsa liscia con corrugatura esterna e rinforzo a molla
Struttura
Tubo interno in PTFE, tubo ondulato esterno piatto, strato medio 304 a spirale con molla, resistente alle temperature da -65°C a 260°C.
Applicazione
Trasporto di sostanze chimiche altamente corrosive, aria calda, olio caldo, vapore, ecc., adatte all'industria alimentare, cosmetica, chimica e farmaceutica.
PTFE Borsa liscia con corrugatura esterna e rinforzo a molla | |||||||||
- No, no, no, no. | Diametro interno | Altri diametro |
Pressione di lavoro | Pressione di scoppio | Curvatura minima raggio |
||||
(mm±0,3) | (mm±0,3) | (psi) | (mpa) | (psi) | (mpa) | (pollici) | (mm) | ||
JCC-20006-PTFE | 1/4" | 6.8 | 8.35 | 396 | 2.64 | 1276 | 8.8 | 0.75 | 19 |
JCC-20008-PTFE | 5/16" | 7.9 | 10.3 | 378 | 2.52 | 1218 | 8.4 | 0.75 | 19 |
JCC-20010-PTFE | 3/8" | 10 | 11.93 | 360 | 2.4 | 1160 | 8 | 0.98 | 25 |
JCC-20013-PTFE | 1/2" | 13.6 | 15.1 | 270 | 1.8 | 870 | 6 | 1.50 | 38 |
JCC-20016-PTFE | 5/8" | 16.7 | 18.3 | 236.83 | 1.63 | 725 | 5 | 1.97 | 50 |
JCC-20019-PTFE | 3/4" | 19.8 | 22 | 203 | 1.4 | 609 | 4.2 | 2.48 | 63 |
JCC-20025-PTFE | 1" | 26.4 | 29.4 | 180 | 1.2 | 580 | 4 | 2.95 | 75 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi