Luogo di origine:
CINESE
Marca:
MEGAHOSE
Fuoco intrecciato in PTFE a uno strato
Struttura
Il tubo ha uno strato di tubo di PTFE liscio come strato interno, coperto da uno strato di armamento di filo di acciaio intrecciato in acciaio inossidabile 304 ad alta resistenza come strato esterno.-70°C a 260°C.
Applicazione
Adatti per macchine, elettrodomestici, automobili, medicinali, aerospaziali, chimiche, informatiche, energetiche, militari,Comunicazioni e altre importanti industrie scientifiche e tecnologiche.
scheda di dati
Fuoco intrecciato in PTFE a uno strato | ||||||||
- No, no, no, no. | Diametro interno | Altri diametro |
diametro esterno di prodotti tessili |
Lavorare pressione |
Splosione pressione |
Curvatura minima raggio |
||
(mm±0,2) | (mm±0,2) | (mm±0,2) | (mpa) | (mpa) | (pollici) | (mm) | ||
JCC-01104-PTFE | 5/32" | 4 | 6 | 7 | 27 | 82 | 1.65 | 42 |
JCC-01106-PTFE | 1/4" | 6.35 | 8.35 | 9.6 | 42 | 126.9 | 2.95 | 75 |
Fabbricazione a partire da prodotti di origine animale | 5/16" | 8 | 10.4 | 11.7 | 19 | 57.9 | 3.23 | 82 |
Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato III | 3/8" | 9.7 | 12.1 | 13.6 | 23 | 70.2 | 3.94 | 100 |
Fabbricazione in cui sono utilizzati i prodotti di cui all'allegato III | 1/2" | 12.7 | 15.1 | 16.7 | 23 | 68 | 4.92 | 125 |
Fabbricazione in cui sono utilizzati i prodotti di cui all'allegato II | 5/8" | 15.9 | 18.3 | 19.6 | 18 | 53.8 | 6.30 | 160 |
Fabbricazione in cui sono utilizzati i prodotti di cui al paragrafo 1 | 3/4" | 19 | 22 | 23.8 | 15 | 44.8 | 7.68 | 195 |
Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato II | 1" | 25.4 | 29.4 | 31 | 10 | 31 | 10.24 | 260 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi