Luogo di origine:
CINESE
Marca:
MEGAHOSE
Tubo a treccia a doppio strato in PTFE
Struttura
Il tubo ha un tubo di PTFE liscio come strato interno, coperto da due strati di armamento di filo di acciaio intrecciato in acciaio inossidabile 304 ad alta resistenza come strato esterno..
Applicazione
Adatto per la trasmissione idraulica di fluidi a base di gas, fluidi a base di olio, fluidi a base di acqua, materiali chimici.
Fogli di dati
Tubo a treccia a doppio strato in PTFE | ||||||||
- No, no, no, no. | Interno diametro |
Altri diametro |
diametro esterno di prodotti tessili |
Lavorare pressione |
Splosione pressione |
Curvatura minima raggio |
||
(mm±0,2) | (mm±0,2) | (mm±0,2) | (mpa) | (mpa) | (pollici) | (mm) | ||
JCC-01206-PTFE | 1/4" | 6.3 | 8.3 | 10.6 | 40 | 120.9 | 3.27 | 83 |
JCC-01208-PTFE | 5/16" | 7.9 | 10.3 | 12.8 | 35 | 105 | 3.27 | 83 |
Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato III | 3/8" | 9.5 | 11.9 | 15 | 32 | 96.9 | 4.13 | 105 |
Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato III | 1/2" | 12.6 | 15 | 18.3 | 27 | 79.8 | 5.51 | 140 |
Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato III | 5/8" | 16.3 | 20.3 | 22 | 21 | 62.7 | 6.93 | 176 |
Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato III | 3/4" | 19.5 | 23.5 | 26.4 | 20 | 58.5 | 8.27 | 210 |
Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato II | 1" | 25 | 29 | 32.6 | 17 | 51.6 | 11.22 | 285 |
JCC-01232-PTFE | 1-1/4" | 31.5 | 35.5 | 39.5 | 14 | 42 | 13.39 | 340 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi