Luogo di origine:
CINESE
Marca:
MEGAHOSE
PTFE tubo ondulato a elica interna
Struttura
Le pareti interne ed esterne del tubo sono di tubi PTFE ondulati, che hanno prestazioni di piegatura estremamente forti.
Applicazione
Adatto all'industria farmaceutica, alimentare, chimica.
Fogli di dati
PTFE tubo ondulato a elica interna | |||||||||
- No, no, no, no. | Diametro interno | Altri diametro |
Pressione di lavoro | Pressione di scoppio | Curvatura minima raggio |
||||
(mm±0,3) | mm±0,3) | (psi) | (mpa) | (psi) | (mpa) | (pollici) | (mm) | ||
JCC-10004-PTFE | 1/4" | 6.5 | 10.6 | 60 | 0.4 | 210 | 1.4 | 0.79 | 20 |
JCC-10008-PTFE | 5/16" | 8 | 12.3 | 60 | 0.4 | 210 | 1.4 | 0.87 | 22 |
JCC-10010-PTFE | 3/8" | 10 | 15 | 60 | 0.4 | 210 | 1.4 | 1.02 | 26 |
JCC-10013-PTFE | 1/2" | 13 | 17.9 | 60 | 0.4 | 210 | 1.4 | 1.02 | 26 |
JCC-10016-PTFE | 5/8" | 16 | 21.9 | 45 | 0.3 | 180 | 1.2 | 1.26 | 32 |
JCC-10019-PTFE | 3/4" | 19 | 26.4 | 45 | 0.3 | 180 | 1.2 | 2.17 | 55 |
JCC-10025-PTFE | 1" | 25 | 35 | 45 | 0.3 | 150 | 1 | 3.15 | 80 |
JCC-10032-PTFE | 1-1/4" | 32 | 39 | 38 | 0.3 | 135 | 0.9 | 3.94 | 100 |
JCC-10038-PTFE | 1-1/2" | 38 | 45 | 38 | 0.3 | 135 | 0.9 | 3.94 | 100 |
JCC-10050-PTFE | 2" | 50 | 59.5 | 30 | 0.2 | 120 | 0.8 | 4.92 | 125 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi