Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
MEGAHOSE
Manguera corrugada helicoidal interna de PTFE
Estructura
Las paredes internas y externas de la manguera son mangueras de PTFE corrugadas, que tienen un rendimiento de flexión extremadamente fuerte. Rango de temperatura -70℃ a 260℃.
Aplicación
Adecuado para la industria farmacéutica, la industria alimentaria y la industria química.
Hoja de datos
Manguera corrugada helicoidal interna de PTFE | |||||||||
Nº | Diámetro interior | Exterior diámetro |
Presión de trabajo | Presión de rotura | Radio de curvatura mínimo (pulgadas) |
||||
(mm) | (mm±0.3) | (mpa) | (psi) | (mpa) | (psi) | (mpa) | (pulgadas) | ||
(mm) | JCC-10004-PTFE | 1/4" | 6.5 | 17.9 | 60 | 0.4 | 210 | 1.4 | 0.79 |
20 | JCC-10008-PTFE | 5/16" | 8 | 17.9 | 60 | 0.4 | 210 | 1.4 | 0.87 |
22 | JCC-10010-PTFE | 3/8" | 10 | 17.9 | 60 | 0.4 | 210 | 1.4 | 1.02 |
26 | JCC-10013-PTFE | 1/2" | 13 | 17.9 | 60 | 0.4 | 210 | 1.4 | 1.02 |
26 | JCC-10016-PTFE | 5/8" | 16 | 38 | 38 | 0.3 | 180 | 1.2 | 1-1/4" |
32 | JCC-10019-PTFE | 3/4" | 19 | 38 | 38 | 0.3 | 180 | 1.2 | 2.17 |
55 | JCC-10025-PTFE | 1" | 25 | 38 | 38 | 0.3 | 150 | 1 | 3.15 |
80 | JCC-10032-PTFE | 1-1/4" | 32 | 45 | 38 | 0.3 | 135 | 0.9 | 3.94 |
100 | JCC-10038-PTFE | 45 | 38 | 45 | 38 | 0.3 | 135 | 0.9 | 3.94 |
100 | JCC-10050-PTFE | 2" | 50 | 59.5 | 30 | 0.2 | 120 | 0.8 | 4.92 |
Envíenos su consulta directamente a nosotros