Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
MEGAHOSE
Włókno PTFE Aramid Włókno plecione
Struktura
Warstwa zewnętrzna wykonana jest z warstwy tkaniny aramidowej, a warstwa wewnętrzna z prostej rury teflonowej, która ma doskonały efekt antystatyczny.Oporność na temperaturę -65 °C do 220 °C.
Środki przesyłowe
różne rozpuszczalniki organiczne, takie jak paliwo, gaz, silne kwasy, silne alkały itp.
Zastosowanie
Przekazywanie różnych niebezpiecznych chemikaliów; Rurociągi do dostarczania paliwa, płynu chłodzącego i smaru;Maszyny hydrauliczne, pociągi, samochody, statki, samoloty, rakiety, statki kosmiczne, satelity,i innych rurociągów.
Arkusz danych
Włókno PTFE Aramid Włókno plecione | ||||||||||
Nie, nie, nie. | Wnętrze średnica |
Z zewnątrz średnica |
Średnica zewnętrzna Produkty tkanine |
Ciśnienie robocze | Ciśnienie wybuchowe | Minimalne gięcie promienie |
||||
(mm±0,2) | (mm±0,2) | (mm±0,2) | (psi) | (mpa) | (psi) | (mpa) | (calo) | (mm) | ||
JCC-04110-PTFE | 3/8" | 10 | 13.1 | 15.6 | 5800 | 40.0 | 23200.0 | 160 | 3.15 | 80 |
JCC-04113-PTFE | 1/2" | 13 | 16.5 | 18.6 | 5437.5 | 37.5 | 21750.0 | 150 | 5.91 | 150 |
JCC-04116-PTFE | 5/8 | 16 | 19.4 | 23.2 | 4785 | 33.0 | 19140.0 | 132 | 7.09 | 180 |
JCC-04119-PTFE | 3/4" | 19 | 23.1 | 26.6 | 4241.3 | 29.25 | 16965.0 | 117 | 11.81 | 300 |
JCC-04125-PTFE | 1 " | 25.4 | 30.5 | 33 | 3552.5 | 24.5 | 14210.0 | 98 | 15.75 | 400 |
Wyślij swoje zapytanie bezpośrednio do nas