Herkunftsort:
China
Markenname:
MEGAHOSE
TPU-geflechtete PTFE-geflechtete Schlauchschläuche
Struktur
Der Schlauch besteht aus einem glatten PTFE-Schlauch als innere Schicht, hochfesten 304 rostfreien, geflochtenen Stahldraht als Verstärkungsschicht und einer glatten PU-Außenschicht.die benutzerdefinierte Farben wie Schwarz liefern kann, rot und blau; der Temperaturbereich liegt zwischen -70°C und +260°C.
Übertragungsmedien
Verschiedene organische Lösungsmittel wie Brennstoff, Gas, starke Säuren, starke Alkali usw.
Anwendungsbereich
Dieser Schlauch ist eine ideale Wahl für pharmazeutische, Lebensmittel-, Kosmetik-,und Getränke, für die Übertragung von viskosen Medien wie Farben und Klebstoffen, für die Übertragung von ätzenden chemischen Flüssigkeiten und für hochtemperaturbedingte hydraulische oder pneumatische Anwendungen.Die PU-Hülle bietet eine saubere und glatte Außenschicht, um die Edelstahldrahtverstärkung vor Verschleiß und Kontamination zu schützen.
Datenblatt
TPU-geflechtete PTFE-geflechtete Schlauchschläuche | |||||||
- Nein. Ich weiß nicht. | Innerer Durchmesser | Außen Durchmesser |
Arbeiten Druck |
Ausbruch Druck |
Mindestbiegung Radius |
||
(mm±0,2) | (mm±0,2) | (mpa) | (mpa) | (Zoll) | (mm) | ||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 5/32" | 4 | 9.4 | 27 | 82 | 1.97 | 50 |
Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. | Ein Viertel. | 6.35 | 11.5 | 42 | 126.9 | 2.95 | 75 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. | 5/16" | 7.8 | 13.5 | 19 | 57.9 | 3.94 | 100 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von PTFE, sondern für die Herstellung von PTFE. | 3/8" | 9.7 | 14.5 | 23 | 70.2 | 4.92 | 125 |
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | Ein halbes Zoll. | 12.7 | 18.5 | 23 | 68 | 6.50 | 165 |
JCC-61116-PTFE | 5/8" | 15.9 | 21.8 | 18 | 53.8 | 7.87 | 200 |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Folien. | 3/4 Zoll. | 19 | 25.1 | 15 | 44.8 | 8.86 | 225 |
JCC-61125-PTFE | 1 " | 25.6 | 31.5 | 10 | 31 | 11.81 | 300 |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns