Luogo di origine:
CINESE
Marca:
MEGAHOSE
PTFE Borsa liscia con tubo intrecciato a corrugatura esterna
Struttura
Lo strato interno del tubo è un tubo in PTFE con pareti interne lisce e pareti esterne ondulate.con una tensione di potenza inferiore o uguale a:, facile da pulire, e ha un piccolo raggio di piegatura; la gamma di temperature è da -70 °C a 260 °C.
Applicazione
Adatto per la consegna nell'industria alimentare, cosmetica, chimica e farmaceutica.
- No, no, no, no. | Interno diametro | Altri diametro | Diametro esterno di tessuto prodotti | Pressione di lavoro | Pressione di scoppio | Curvatura minima raggio | ||||
(mm±0,3) | (mm±0,3) | (mm±0,2) | (psi) | (mpa) | (psi) | (mpa) | (pollici) | (mm) | ||
JCC-21106-PTFE | 1/4" | 6.8 | 8.35 | 9.6 | 1276 | 8.8 | 5104 | 35.2 | 0.75 | 19 |
Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | 5/16" | 7.9 | 10.3 | 10.6 | 1218 | 8.4 | 4872 | 33.6 | 0.75 | 19 |
Fabbricazione in cui sono utilizzati i materiali di cui all'allegato II | 3/8" | 10 | 11.93 | 13.5 | 1305 | 9 | 5220 | 36 | 0.98 | 25 |
Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato II | 1/2" | 13.6 | 15.1 | 17.5 | 870 | 6 | 3480 | 24 | 1.50 | 38 |
JCC-21116-PTFE | 5/8" | 16.7 | 18.3 | 21.4 | 725 | 5 | 2900 | 20 | 1.97 | 50 |
Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | 3/4" | 19.8 | 22 | 24.2 | 609 | 4.2 | 2436 | 16.8 | 2.48 | 63 |
JCC-21125-PTFE | 1" | 26.4 | 29.4 | 31.7 | 580 | 4 | 2320 | 16 | 2.95 | 75 |
Fabbricazione a partire da prodotti di cui all'allegato II | 1-1/4" | 31.75 | 35.5 | 37 | 362.5 | 2.5 | 1450 | 10 | 3.15 | 80 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi