Lugar de origem:
China
Marca:
MEGAHOSE
PTFE Borrada lisa com mangueira trançada de ondulação externa
Estrutura
A camada interna da mangueira é uma mangueira de PTFE com paredes internas lisas e paredes externas onduladas. É coberta com uma camada de reforço de fio de aço trançado de aço inoxidável 304 como camada externa,que seja resistente à pressão negativa, fácil de limpar, e tem um pequeno raio de curvatura; a faixa de temperatura é de -70 °C a 260 °C.
Aplicação
Adequado para entrega na indústria alimentar, indústria cosmética, indústria química e indústria farmacêutica.
- Não, não. | Interno Diâmetro | Exterior Diâmetro | Diâmetro exterior de tecido Produtos | Pressão de trabalho | Pressão de ruptura | Curvatura mínima raio | ||||
(mm±0,3) | (mm±0,3) | (mm±0,2) | (psi) | (mpa) | (psi) | (mpa) | ( polegada) | (mm) | ||
Classificação da substância | 1/4" | 6.8 | 8.35 | 9.6 | 1276 | 8.8 | 5104 | 35.2 | 0.75 | 19 |
JCC-21108-PTFE | 5/16" | 7.9 | 10.3 | 10.6 | 1218 | 8.4 | 4872 | 33.6 | 0.75 | 19 |
Classificação dos produtos | 3/8" | 10 | 11.93 | 13.5 | 1305 | 9 | 5220 | 36 | 0.98 | 25 |
Classificação de produtos | 1/2" | 13.6 | 15.1 | 17.5 | 870 | 6 | 3480 | 24 | 1.50 | 38 |
Classificação da substância | 5/8" | 16.7 | 18.3 | 21.4 | 725 | 5 | 2900 | 20 | 1.97 | 50 |
Classificação dos produtos | 3/4" | 19.8 | 22 | 24.2 | 609 | 4.2 | 2436 | 16.8 | 2.48 | 63 |
JCC-21125-PTFE | 1 " | 26.4 | 29.4 | 31.7 | 580 | 4 | 2320 | 16 | 2.95 | 75 |
Cálculo do número de unidades de produção | 1-1/4" | 31.75 | 35.5 | 37 | 362.5 | 2.5 | 1450 | 10 | 3.15 | 80 |
Envie sua pergunta diretamente para nós