Lugar de origem:
China
Marca:
MEGAHOSE
Tubo de perfuração lisa de PTFE padrão
Estrutura
O tubo de teflon é um tubo especial feito de material PTFE extrudido por secagem, sinterização a alta temperatura, moldagem e outros processos.
Aplicação
Adequado para ácidos e álcalis fortes, agentes oxidantes fortes, agentes redutores e vários solventes orgânicos, muito adequado para o transporte de produtos químicos de alta pureza..
Ficha de dados
Tubo de perfuração lisa de PTFE padrão | ||||||||||
- Não, não. | Diâmetro interno | Exterior Diâmetro |
Pressão de trabalho | Pressão de ruptura | Curvatura mínima raio |
espessura da parede | ||||
JCC-00004-PTFE | 5/32 " | 4.5 | 6.5 | 203.00 | 1.40 | 812 | 5.6 | 2.36 | 60 | 1.0 |
JCC-00006-PTFE | 1/4" | 6.8 | 8.8 | 251.33 | 1.73 | 754 | 5.2 | 5.12 | 130 | 1.0 |
JCC-00008-PTFE | 5/16" | 8.2 | 10.5 | 203.00 | 1.40 | 609 | 4.2 | 6.30 | 160 | 1.2 |
JCC-000010-PTFE | 3/8" | 10.3 | 12.7 | 169.17 | 1.17 | 507.5 | 3.5 | 8.66 | 220 | 1.2 |
Classificação dos produtos | 1/2" | 13.3 | 15.7 | 135.33 | 0.93 | 406 | 2.8 | 10.63 | 270 | 1.2 |
JCC-000016-PTFE | 5/8" | 15.9 | 18.3 | 106.33 | 0.73 | 319 | 2.2 | 15.75 | 400 | 1.2 |
JCC-000019-PTFE | 3/4" | 19.8 | 22.3 | 116.00 | 0.80 | 348 | 2.4 | 19.69 | 500 | 1.5 |
JCC-000025-PTFE | 1 " | 25.7 | 29.7 | 101.50 | 0.70 | 304.5 | 2.1 | 23.62 | 600 | 2.0 |
JCC-000032-PTFE | 1-1/4" | 31.7 | 35.7 | 91.83 | 0.63 | 275.5 | 1.9 | 31.50 | 800 | 2.0 |
JCC-000038-PTFE | 1 1/2" | 38.5 | 42.5 | 72.50 | 0.50 | 217.5 | 1.5 | 35.43 | 900 | 2.0 |
JCC-000050-PTFE | 2 " | 51 | 55 | 58.00 | 0.40 | 174 | 1.2 | 47.24 | 1200 | 2.0 |
Envie sua pergunta diretamente para nós