Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
MEGAHOSE
Las condiciones de producción de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo II.
Estructura
El tubo de teflón es un tubo especial hecho de material PTFE extrudido por secado, sinterizado a alta temperatura, moldeado y otros procesos.Rango de temperatura de 70 °C a + 260 °C.
Aplicación
Apto para ácidos y álcalis fuertes, agentes oxidantes fuertes, agentes reductores y diversos disolventes orgánicos, muy adecuado para el transporte de productos químicos de alta pureza.Rango de temperatura -70°C a +260°C .
Hoja de datos
Las condiciones de producción de los productos de la categoría 1 se especifican en el anexo II. | ||||||||||
- No, no es así. | Diámetro interno | En el exterior Diámetro |
Presión de trabajo | Presión de explosión | Curvatura mínima el radio |
espesor de la pared | ||||
Se aplicarán las siguientes medidas: | 5/32 " | 4.5 | 6.5 | 203.00 | 1.40 | 812 | 5.6 | 2.36 | 60 | 1.0 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | Un cuarto de pulgada | 6.8 | 8.8 | 251.33 | 1.73 | 754 | 5.2 | 5.12 | 130 | 1.0 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 5/16 de pulgada | 8.2 | 10.5 | 203.00 | 1.40 | 609 | 4.2 | 6.30 | 160 | 1.2 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 3/8 de pulgada | 10.3 | 12.7 | 169.17 | 1.17 | 507.5 | 3.5 | 8.66 | 220 | 1.2 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 1/2" de largo | 13.3 | 15.7 | 135.33 | 0.93 | 406 | 2.8 | 10.63 | 270 | 1.2 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 5/8" | 15.9 | 18.3 | 106.33 | 0.73 | 319 | 2.2 | 15.75 | 400 | 1.2 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 3/4 de pulgada | 19.8 | 22.3 | 116.00 | 0.80 | 348 | 2.4 | 19.69 | 500 | 1.5 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 1 " | 25.7 | 29.7 | 101.50 | 0.70 | 304.5 | 2.1 | 23.62 | 600 | 2.0 |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 1 a 4 pulgadas | 31.7 | 35.7 | 91.83 | 0.63 | 275.5 | 1.9 | 31.50 | 800 | 2.0 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 1 y media. | 38.5 | 42.5 | 72.50 | 0.50 | 217.5 | 1.5 | 35.43 | 900 | 2.0 |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 2 " por segundo | 51 | 55 | 58.00 | 0.40 | 174 | 1.2 | 47.24 | 1200 | 2.0 |
Envíenos su consulta directamente a nosotros