สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
MEGAHOSE
สายพัดลมลวดลวดภายใน PTFE
โครงสร้าง
ผนังภายในและภายนอกของเชือกเป็นเชือก PTFE แบบคลื่นเป็นชั้นภายใน, ปกคลุมด้วยชั้นของเหล็กดัดเหล็ก 304 ความแข็งแรงสูงเป็นชั้นภายนอก,มีประสิทธิภาพการบิดที่ต่ํามากระยะอุณหภูมิ 70°C ถึง +200°C
การใช้งาน
เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมเคมี
ใบข้อมูล
สายพัดลมลวดลวดภายใน PTFE | ||||||||||
ไม่ ไม่ | ภายใน กว้าง | ด้านนอก กว้าง | กว้างภายนอก จากเนื้อ สินค้า | ความดันการทํางาน | ความดันกระแทก | การบิดขั้นต่ํา แพรว | ||||
(mm±0.3) | (mm±0.3) | (mm±0.2) | (psi) | (mpa) | (psi) | (mpa) | (นิ้ว) | (mm) | ||
JCC-21106-PTFE | 1/4" | 6.8 | 8.35 | 9.6 | 1276 | 8.8 | 5104 | 35.2 | 0.75 | 19 |
JCC-21108-PTFE | 5/16 | 7.9 | 10.3 | 10.6 | 1218 | 8.4 | 4872 | 33.6 | 0.75 | 19 |
JCC-21110-PTFE | 3/8" | 10 | 11.93 | 13.5 | 1305 | 9 | 5220 | 36 | 0.98 | 25 |
JCC-21113-PTFE | 1/2" | 13.6 | 15.1 | 17.5 | 870 | 6 | 3480 | 24 | 1.50 | 38 |
JCC-21116-PTFE | 5/8" | 16.7 | 18.3 | 21.4 | 725 | 5 | 2900 | 20 | 1.97 | 50 |
JCC-21119-PTFE | 3/4" | 19.8 | 22 | 24.2 | 609 | 4.2 | 2436 | 16.8 | 2.48 | 63 |
JCC-21125-PTFE | 1" | 26.4 | 29.4 | 31.7 | 580 | 4 | 2320 | 16 | 2.95 | 75 |
JCC-21132-PTFE | 1-1/4" | 31.75 | 35.5 | 37 | 362.5 | 2.5 | 1450 | 10 | 3.15 | 80 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงกับเรา