Tempat asal:
Cina
Nama merek:
MEGAHOSE
Peralatan farmasi
| ID | OD | Bekerja tekanan  | 
Tekanan ledakan | Min membungkuk radius  | 
||||||||||||||||||
| inci | mm (± 0,2)  | 
bar | psi | bar | psi | mm | ||||||||||||||||
| 1/4 | 9 | 173 | 2501 | 690 | 10005 | 30 | ||||||||||||||||
| 5/16 | 11 | 158 | 2284 | 630 | 3915 | 40 | ||||||||||||||||
| 3/8 | 12.4 | 135 | 1958 | 540 | 7830 | 60 | ||||||||||||||||
| 1/2 ′′ | 15.9 | 118 | 1704 | 470 | 6815 | 150 | ||||||||||||||||
| 5/8 | 19 | 88 | 1269 | 350 | 5075 | 180 | ||||||||||||||||
| 3/4 | 22.6 | 85 | 1234 | 340 | 4930 | 260 | ||||||||||||||||
| 1 ¢ | 29.5 | 75 | 1088 | 300 | 4350 | 300 | ||||||||||||||||
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami