Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
MEGAHOSE
Numéro de modèle:
5-820
Pour les appareils de traitement des déchets, le coefficient d'oxydation doit être supérieur ou égal à:
Pour les chaînes en plastique MB820, MB831, SH84, LBP831
Le dessin
![]()
Fiche de données
| Type de broche | Nombre de dents | 
 Le tonnerre diamètre  | 
Diamètre extérieur | À l' ennui | 
| H (mm) | C ((mm) | DF (mm) | ||
| 5-820-21-25 | 21 | 129.3 | 130.0 | 25 | 
| 5-820-21-30 | 30 | |||
| 5-820-21 à 35 | 35 | |||
| 5-820-21-40 | 40 | |||
| 5-820-23-25 | 23 | 141.2 | 
 142.5  | 
25 | 
| 5-820-23-30 | 30 | |||
| 5-820-23-35 | 35 | |||
| 5-820-23-40 | 40 | |||
| 5-820-25-25 | 25 | 153.2 | 154.0 | 25 | 
| 5-820-25-30 | 30 | |||
| 5-820-25-35 | 35 | |||
| 5-820-25-40 | 40 | 
Envoyez votre demande directement