উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
MEGAHOSE
| আইডি | ওডি | কাজ চাপ |
ফাটল চাপ | মিনিট বাঁকানো ব্যাসার্ধ |
||||||||
| ইঞ্চি | মিমি (±0.2) |
বার | পিএসআই | বার | পিএসআই | মিমি | ||||||
| ১/৪ | 9 | 173 | 2501 | 690 | 10005 | 30 | ||||||
| ৫/১৬ | 11 | 158 | 2284 | 630 | 3915 | 40 | ||||||
| ৩/৮ | 12.4 | 135 | 1958 | 540 | 7830 | 60 | ||||||
| ১/২ | 15.9 | 118 | 1704 | 470 | 6815 | 150 | ||||||
| ৫/৮ | 19 | 88 | 1269 | 350 | 5075 | 180 | ||||||
| ৩/৪ | 22.6 | 85 | 1234 | 340 | 4930 | 260 | ||||||
| ১ ¢ | 29.5 | 75 | 1088 | 300 | 4350 | 300 | ||||||
আপনার তদন্ত সরাসরি আমাদের কাছে প্রেরণ করুন